江苏肯帝亚 1胜 · 平局 3场 · 青岛国信制药 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | CBA | 江苏肯帝亚 | 3-3 | 青岛国信制药 |
| 2025-11-02 | CBA | 江苏肯帝亚 | 2-0 | 青岛国信制药 |
| 2025-12-15 | CBA | 江苏肯帝亚 | 3-3 | 青岛国信制药 |
| 2025-12-15 | CBA | 江苏肯帝亚 | 1-1 | 青岛国信制药 |
| 2026-01-29 | CBA | 江苏肯帝亚 | 0-3 | 青岛国信制药 |
明尼苏达森林狼
犹他爵士
纽约尼克斯
新奥尔良鹈鹕
四川金强
四川金强
江苏肯帝亚
辽宁本钢
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
菲尼克斯太阳 | 60 | 22 | 0.732 | 111.9 | 117.1 | -5.2 |
| 2 |
夏洛特黄蜂 | 56 | 26 | 0.683 | 102.1 | 106.7 | -4.6 |
| 3 |
洛杉矶湖人 | 55 | 27 | 0.671 | 123.4 | 102.8 | +20.6 |
| 4 |
犹他爵士 | 55 | 27 | 0.671 | 105.9 | 104.7 | +1.2 |
| 5 |
明尼苏达森林狼 | 50 | 32 | 0.610 | 121.8 | 98.7 | +23.1 |
| 6 |
达拉斯独行侠 | 41 | 41 | 0.500 | 108.7 | 111.7 | -3.0 |
| 7 |
底特律活塞 | 32 | 50 | 0.390 | 111.8 | 106.3 | +5.5 |
| 8 |
金州勇士 | 28 | 54 | 0.341 | 116.9 | 99.5 | +17.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 18.7分 | 44.7% |
| 2 | 泰厄斯·琼斯 | 菲尼克斯太阳 | 18.5分 | 56.3% |
| 3 | 特雷·曼 | 夏洛特黄蜂 | 27.0分 | 58.8% |
| 4 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 34.1分 | 55.6% |
| 5 | 斯科蒂·巴恩斯 | 多伦多猛龙 | 31.1分 | 42.4% |
| 6 | 贾勒特·阿伦 | 克利夫兰骑士 | 21.0分 | 57.6% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 4.6次 | 3.2 |
| 2 | 德里克·怀特 | 波士顿凯尔特人 | 9.6次 | 1.8 |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 8.6次 | 2.8 |
| 4 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 10.9次 | 3.2 |
| 5 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 5.6次 | 4.7 |
| 6 | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯 | 8.1次 | 4.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 6.9板 | 3.7 |
| 2 | 海梅·哈克斯 | 迈阿密热火 | 14.5板 | 4.7 |
| 3 | 阿尔佩伦·申京 | 休斯敦火箭 | 14.2板 | 4.2 |
| 4 | 克里斯蒂安·布劳恩 | 丹佛掘金 | 10.2板 | 1.7 |
| 5 | 布拉德利·比尔 | 菲尼克斯太阳 | 8.6板 | 4.7 |
| 6 | 卡梅伦·约翰逊 | 布鲁克林篮网 | 6.7板 | 3.3 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
辽宁本钢 | 40 | 12 | 0.769 | 102.9 | 108.0 | -5.1 |
| 2 |
广州龙狮 | 39 | 13 | 0.750 | 107.2 | 100.6 | +6.6 |
| 3 |
四川金强 | 39 | 13 | 0.750 | 110.1 | 104.7 | +5.4 |
| 4 |
上海久事 | 37 | 15 | 0.712 | 100.5 | 99.7 | +0.8 |
| 5 |
浙江稠州金租 | 29 | 23 | 0.558 | 93.2 | 92.3 | +0.9 |
| 6 |
山西汾酒 | 27 | 25 | 0.519 | 111.8 | 94.0 | +17.8 |
| 7 |
北京控股 | 24 | 28 | 0.462 | 94.0 | 98.4 | -4.4 |
| 8 |
宁波町渥 | 18 | 34 | 0.346 | 105.1 | 101.5 | +3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方硕 | 北京北汽 | 24.6分 | 53.9% |
| 2 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 25.7分 | 51.5% |
| 3 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 26.1分 | 47.0% |
| 4 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 20.6分 | 53.2% |
| 5 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 25.8分 | 45.2% |
| 6 | 赵岩昊 | 浙江广厦 | 22.2分 | 49.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵建树 | 宁波町渥 | 12.3次 | 2.7 |
| 2 | 袁堂文 | 上海久事 | 7.4次 | 3.2 |
| 3 | 高诗岩 | 山东高速 | 12.2次 | 2.9 |
| 4 | 李炎哲 | 广州龙狮 | 9.0次 | 2.2 |
| 5 | 徐杰 | 广东东阳光 | 7.9次 | 3.2 |
| 6 | 姜宇星 | 吉林九台农商银行 | 9.5次 | 2.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈培东 | 山东高速 | 13.1板 | 4.1 |
| 2 | 范子铭 | 北京北汽 | 9.9板 | 2.2 |
| 3 | 吕俊虎 | 青岛国信制药 | 7.3板 | 1.2 |
| 4 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 11.2板 | 1.3 |
| 5 | 张宁 | 山西汾酒 | 11.6板 | 2.3 |
| 6 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 15.1板 | 1.7 |
底特律活塞
纽约尼克斯
底特律活塞
奥兰多魔术
吉林九台农商银行
青岛国信制药
北京控股
北京北汽
休斯敦火箭
布鲁克林篮网
孟菲斯灰熊
菲尼克斯太阳
江苏肯帝亚
广东东阳光
上海久事